
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.379 | V |
| ▣ Prąd | 0.597 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 65 | W |
| ▣ Moc pozorna | 117 | VA |
| ▣ Moc bierna | -97 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.555 | |
| ▣ Energia | 149.67 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 101.52 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.485 | V |
| ▣ Prąd | 0.989 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 95 | W |
| ▣ Moc pozorna | 165 | VA |
| ▣ Moc bierna | -135 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.576 | |
| ▣ Energia | 96.44 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 117.15 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 225.443 | V |
| ▣ Prąd | 0.185 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 41 | VA |
| ▣ Moc bierna | -41 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 50.32 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 35.46 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 391.353 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.690 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.868 | V |
| ▣ Moc czynna | 160 | W |
| ▣ Prąd | 0.670 | A |
| ▣ Moc pozorna | 317 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.504 | |
| ▣ Energia | 296.43 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 254.14 | kvarh |
Przetwornica
| ▣ Napięcie | 230.5 | V |
| ▣ Prąd | 0.2 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50.0 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 22 | W |
| ▣ Moc pozorna | 38 | VA |
| ▣ Moc bierna | -6 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 0.42 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 0.12 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10090 / 21489 | MiB |