
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.776 | V |
| ▣ Prąd | 1.653 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 293 | W |
| ▣ Moc pozorna | 346 | VA |
| ▣ Moc bierna | -182 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.849 | |
| ▣ Energia | 147.18 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 99.82 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.530 | V |
| ▣ Prąd | 0.790 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 58 | W |
| ▣ Moc pozorna | 146 | VA |
| ▣ Moc bierna | -134 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.397 | |
| ▣ Energia | 95.39 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 115.32 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.070 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 49.94 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 34.90 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.908 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.145 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.965 | V |
| ▣ Moc czynna | 352 | W |
| ▣ Prąd | 1.020 | A |
| ▣ Moc pozorna | 502 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.701 | |
| ▣ Energia | 292.52 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 250.04 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10073 / 21489 | MiB |