
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 221.784 | V |
| ▣ Prąd | 0.587 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.567 | |
| ▣ Energia | 113.21 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.87 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 220.450 | V |
| ▣ Prąd | 1.019 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 98 | W |
| ▣ Moc pozorna | 163 | VA |
| ▣ Moc bierna | -130 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.603 | |
| ▣ Energia | 78.26 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 93.50 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.307 | V |
| ▣ Prąd | 0.181 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 39 | VA |
| ▣ Moc bierna | -39 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 39.03 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 28.13 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 382.513 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 381.704 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.073 | V |
| ▣ Moc czynna | 163 | W |
| ▣ Prąd | 0.730 | A |
| ▣ Moc pozorna | 310 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.526 | |
| ▣ Energia | 230.51 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 200.52 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10313 / 21489 | MiB |