
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.989 | V |
| ▣ Prąd | 0.586 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.567 | |
| ▣ Energia | 109.52 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 76.55 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.687 | V |
| ▣ Prąd | 0.944 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 87 | W |
| ▣ Moc pozorna | 159 | VA |
| ▣ Moc bierna | -133 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.549 | |
| ▣ Energia | 76.41 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 90.89 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.998 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 38.09 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 27.30 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.478 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.097 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.636 | V |
| ▣ Moc czynna | 151 | W |
| ▣ Prąd | 0.620 | A |
| ▣ Moc pozorna | 306 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.494 | |
| ▣ Energia | 224.03 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 194.76 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10283 / 21489 | MiB |