
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 221.820 | V |
| ▣ Prąd | 0.590 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.571 | |
| ▣ Energia | 105.84 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 74.96 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.902 | V |
| ▣ Prąd | 1.611 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 271 | W |
| ▣ Moc pozorna | 321 | VA |
| ▣ Moc bierna | -172 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.843 | |
| ▣ Energia | 73.07 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 88.63 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.349 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 39 | VA |
| ▣ Moc bierna | -39 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.82 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 26.62 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 383.390 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 382.684 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.101 | V |
| ▣ Moc czynna | 335 | W |
| ▣ Prąd | 1.470 | A |
| ▣ Moc pozorna | 453 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.740 | |
| ▣ Energia | 214.74 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 190.22 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10263 / 21489 | MiB |