
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.032 | V |
| ▣ Prąd | 1.604 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 283 | W |
| ▣ Moc pozorna | 335 | VA |
| ▣ Moc bierna | -179 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.845 | |
| ▣ Energia | 105.33 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 74.58 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.316 | V |
| ▣ Prąd | 0.697 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Moc pozorna | 131 | VA |
| ▣ Moc bierna | -123 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.345 | |
| ▣ Energia | 72.50 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 88.15 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.067 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.80 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 26.49 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 384.880 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 383.118 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 384.753 | V |
| ▣ Moc czynna | 329 | W |
| ▣ Prąd | 1.040 | A |
| ▣ Moc pozorna | 475 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.692 | |
| ▣ Energia | 213.64 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 189.24 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10260 / 21489 | MiB |