
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.202 | V |
| ▣ Prąd | 0.591 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.567 | |
| ▣ Energia | 104.04 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 73.60 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.315 | V |
| ▣ Prąd | 0.673 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 39 | W |
| ▣ Moc pozorna | 131 | VA |
| ▣ Moc bierna | -124 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.303 | |
| ▣ Energia | 71.98 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 87.01 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.858 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.47 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 26.10 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 384.925 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.487 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 384.412 | V |
| ▣ Moc czynna | 104 | W |
| ▣ Prąd | 0.290 | A |
| ▣ Moc pozorna | 278 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.374 | |
| ▣ Energia | 211.49 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 186.73 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10231 / 21489 | MiB |