
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.659 | V |
| ▣ Prąd | 0.593 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 115 | VA |
| ▣ Moc bierna | -95 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.558 | |
| ▣ Energia | 96.08 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 67.43 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.100 | V |
| ▣ Prąd | 0.671 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 38 | W |
| ▣ Moc pozorna | 133 | VA |
| ▣ Moc bierna | -128 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.289 | |
| ▣ Energia | 67.35 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 79.57 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.128 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.70 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.814 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.082 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.840 | V |
| ▣ Moc czynna | 103 | W |
| ▣ Prąd | 0.280 | A |
| ▣ Moc pozorna | 284 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.363 | |
| ▣ Energia | 196.81 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 170.71 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10153 / 21489 | MiB |