
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 221.555 | V |
| ▣ Prąd | 3.002 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 606 | W |
| ▣ Moc pozorna | 645 | VA |
| ▣ Moc bierna | -223 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.938 | |
| ▣ Energia | 93.62 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 66.44 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.862 | V |
| ▣ Prąd | 0.585 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 4 | W |
| ▣ Moc pozorna | 128 | VA |
| ▣ Moc bierna | -128 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.037 | |
| ▣ Energia | 66.96 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.87 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.969 | V |
| ▣ Prąd | 0.181 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 39 | VA |
| ▣ Moc bierna | -39 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.15 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.47 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.901 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.192 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 382.314 | V |
| ▣ Moc czynna | 611 | W |
| ▣ Prąd | 2.540 | A |
| ▣ Moc pozorna | 725 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.841 | |
| ▣ Energia | 193.74 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 168.80 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10144 / 21489 | MiB |