
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.313 | V |
| ▣ Prąd | 2.987 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 604 | W |
| ▣ Moc pozorna | 645 | VA |
| ▣ Moc bierna | -226 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.936 | |
| ▣ Energia | 90.88 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 65.19 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.419 | V |
| ▣ Prąd | 0.886 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 147 | W |
| ▣ Moc pozorna | 197 | VA |
| ▣ Moc bierna | -130 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.749 | |
| ▣ Energia | 66.36 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 77.83 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.019 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 32.97 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.14 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.602 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.273 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.736 | V |
| ▣ Moc czynna | 752 | W |
| ▣ Prąd | 2.430 | A |
| ▣ Moc pozorna | 851 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.884 | |
| ▣ Energia | 190.22 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 166.17 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10132 / 21489 | MiB |