
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.657 | V |
| ▣ Prąd | 3.034 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 621 | W |
| ▣ Moc pozorna | 662 | VA |
| ▣ Moc bierna | -231 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.937 | |
| ▣ Energia | 86.21 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 62.99 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.110 | V |
| ▣ Prąd | 0.591 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 4 | W |
| ▣ Moc pozorna | 131 | VA |
| ▣ Moc bierna | -131 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.036 | |
| ▣ Energia | 65.19 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 75.76 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.919 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 32.34 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 22.45 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.210 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 390.264 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.191 | V |
| ▣ Moc czynna | 626 | W |
| ▣ Prąd | 2.560 | A |
| ▣ Moc pozorna | 744 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.840 | |
| ▣ Energia | 183.76 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 161.22 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10115 / 21489 | MiB |