
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.488 | V |
| ▣ Prąd | 1.293 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 175 | W |
| ▣ Moc pozorna | 238 | VA |
| ▣ Moc bierna | -161 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.735 | |
| ▣ Energia | 78.62 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 59.72 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.861 | V |
| ▣ Prąd | 0.785 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 54 | W |
| ▣ Moc pozorna | 149 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.361 | |
| ▣ Energia | 61.40 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 72.58 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.628 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 29.68 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 21.42 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 389.541 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.537 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.009 | V |
| ▣ Moc czynna | 229 | W |
| ▣ Prąd | 0.720 | A |
| ▣ Moc pozorna | 411 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.557 | |
| ▣ Energia | 169.71 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 153.74 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10082 / 21489 | MiB |