
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.251 | V |
| ▣ Prąd | 0.550 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 23 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.210 | |
| ▣ Energia | 70.65 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 53.91 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.876 | V |
| ▣ Prąd | 0.676 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 21 | W |
| ▣ Moc pozorna | 143 | VA |
| ▣ Moc bierna | -142 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.152 | |
| ▣ Energia | 55.09 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 64.92 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.289 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 27.18 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 19.17 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 383.450 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.567 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.272 | V |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Prąd | 0.410 | A |
| ▣ Moc pozorna | 293 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.153 | |
| ▣ Energia | 152.94 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 138.01 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10001 / 21489 | MiB |