
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.631 | V |
| ▣ Prąd | 0.511 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 13 | W |
| ▣ Moc pozorna | 109 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.125 | |
| ▣ Energia | 70.52 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 53.52 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.594 | V |
| ▣ Prąd | 0.984 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 160 | W |
| ▣ Moc pozorna | 214 | VA |
| ▣ Moc bierna | -142 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.748 | |
| ▣ Energia | 54.81 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 64.41 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.668 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 27.13 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 19.01 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.099 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.270 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.706 | V |
| ▣ Moc czynna | 174 | W |
| ▣ Prąd | 1.000 | A |
| ▣ Moc pozorna | 339 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.513 | |
| ▣ Energia | 152.48 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 136.96 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9995 / 21489 | MiB |