
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Szczegóły
| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
| 25 | 2.6 | 4.4 | 1.3 | 8.3 | 4.24 zł |
| 26 | 4.0 | 7.6 | 2.3 | 13.9 | 3.69 zł |
| 27 | 2.9 | 5.5 | 1.7 | 10.0 | 5.49 zł |
| 28 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 5.8 | 1.54 zł |
| 29 | 3.0 | 6.3 | 1.8 | 11.0 | 2.93 zł |
| 30 | 4.1 | 4.7 | 1.7 | 10.4 | 5.57 zł |
| 31 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | 9.5 | 5.08 zł |
| M | 3.0 | 5.3 | 1.6 | 9.9 | 4.08 zł |
|---|
| Σ | 21.2 | 36.9 | 10.9 | 69.0 | 28.54 zł |
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma |
| Energia: | 22.7 | 46.3 | 69.0 | kWh |
| Koszt: | 16.25 | 12.29 | 28.54 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma |
| Energia: | 21.2 | 36.9 | 10.9 | 69.0 | kWh |
| Koszt: | 8.51 | 15.35 | 4.69 | 28.54 | zł |
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.051 | V |
| ▣ Prąd | 0.538 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 57 | W |
| ▣ Moc pozorna | 109 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.522 | |
| ▣ Energia | 69.50 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 52.25 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.553 | V |
| ▣ Prąd | 0.793 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 56 | W |
| ▣ Moc pozorna | 149 | VA |
| ▣ Moc bierna | -138 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.374 | |
| ▣ Energia | 53.93 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 62.65 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.880 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 26.86 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 18.50 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.790 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.597 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.462 | V |
| ▣ Moc czynna | 113 | W |
| ▣ Prąd | 0.420 | A |
| ▣ Moc pozorna | 295 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.383 | |
| ▣ Energia | 150.30 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 133.40 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9979 / 21489 | MiB |