| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.81 zł |
| 02 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 7.4 | 1.98 zł |
| 03 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 1.82 zł |
| 04 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 3.6 | 2.02 zł |
| 05 | 2.3 | 3.9 | 1.9 | 8.0 | 3.70 zł |
| 06 | 1.4 | 4.7 | 2.9 | 9.0 | 5.22 zł |
| 07 | 0.9 | 4.9 | 1.3 | 7.1 | 4.24 zł |
| 08 | 1.5 | 6.5 | 2.7 | 10.7 | 2.83 zł |
| 09 | 2.3 | 6.2 | 3.7 | 12.2 | 3.25 zł |
| 10 | 2.9 | 7.7 | 2.1 | 12.8 | 7.23 zł |
| 11 | 2.7 | 6.4 | 2.1 | 11.1 | 6.44 zł |
| 12 | 3.2 | 7.0 | 2.4 | 12.5 | 6.81 zł |
| 13 | 2.3 | 6.1 | 1.9 | 10.3 | 5.38 zł |
| 14 | 3.1 | 5.8 | 1.7 | 10.7 | 5.91 zł |
| 15 | 4.2 | 7.4 | 3.3 | 15.0 | 3.98 zł |
| 16 | 3.0 | 6.8 | 3.8 | 13.6 | 3.61 zł |
| 17 | 3.2 | 7.7 | 2.1 | 13.0 | 7.63 zł |
| 18 | 1.9 | 6.8 | 1.6 | 10.3 | 5.56 zł |
| 19 | 3.6 | 6.5 | 1.8 | 11.9 | 6.78 zł |
| 20 | 3.4 | 6.9 | 2.9 | 13.3 | 6.63 zł |
| 21 | 1.6 | 6.6 | 2.2 | 10.4 | 5.25 zł |
| 22 | 2.2 | 5.4 | 2.3 | 9.9 | 2.62 zł |
| 23 | 2.4 | 6.5 | 3.0 | 11.9 | 3.16 zł |
| 24 | 4.0 | 6.7 | 2.7 | 13.4 | 7.45 zł |
| 25 | 3.0 | 5.1 | 1.6 | 9.7 | 5.41 zł |
| 26 | 5.7 | 5.6 | 2.9 | 14.2 | 6.87 zł |
| 27 | 2.4 | 5.2 | 2.0 | 9.6 | 5.21 zł |
| 28 | 3.6 | 4.6 | 2.2 | 10.4 | 6.13 zł |
| 29 | 3.3 | 4.6 | 1.9 | 9.7 | 2.59 zł |
| 30 | 3.2 | 6.9 | 2.3 | 12.3 | 3.28 zł |
| 31 | 4.8 | 6.0 | 2.2 | 13.1 | 7.82 zł |
| M | 2.7 | 5.6 | 2.2 | 10.4 | 4.76 zł |
| Σ | 83.7 | 172.6 | 67.5 | 323.8 | 147.60 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 137.1 | 186.7 | 323.8 | kWh |
| Koszt: | 98.03 | 49.57 | 147.60 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 83.7 | 172.6 | 67.5 | 323.8 | kWh |
| Koszt: | 37.57 | 79.96 | 30.06 | 147.60 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: