| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 13.3 | 7.48 zł |
| 02 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 11.2 | 6.70 zł |
| 03 | 3.3 | 6.1 | 2.4 | 11.8 | 3.14 zł |
| 04 | 7.7 | 10.7 | 7.6 | 26.0 | 6.89 zł |
| 05 | 3.5 | 4.8 | 3.0 | 11.4 | 6.43 zł |
| 06 | 2.6 | 5.7 | 2.7 | 11.0 | 6.07 zł |
| 07 | 2.6 | 7.2 | 3.5 | 13.4 | 7.46 zł |
| 08 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 12.0 | 6.61 zł |
| 09 | 2.0 | 5.6 | 2.6 | 10.2 | 5.87 zł |
| 10 | 2.3 | 5.8 | 1.9 | 10.0 | 2.65 zł |
| 11 | 5.8 | 9.3 | 4.3 | 19.4 | 5.15 zł |
| 12 | 2.0 | 5.6 | 2.6 | 10.3 | 5.46 zł |
| 13 | 3.3 | 7.2 | 3.5 | 14.0 | 7.96 zł |
| 14 | 4.2 | 4.4 | 2.7 | 11.3 | 6.18 zł |
| 15 | 4.7 | 8.2 | 4.2 | 17.1 | 8.56 zł |
| 16 | 1.9 | 6.7 | 3.9 | 12.5 | 7.34 zł |
| 17 | 3.6 | 6.1 | 3.2 | 13.0 | 3.46 zł |
| 18 | 3.5 | 7.2 | 4.2 | 14.9 | 3.97 zł |
| 19 | 3.3 | 7.6 | 3.8 | 14.7 | 8.48 zł |
| 20 | 5.0 | 6.7 | 1.1 | 12.8 | 7.06 zł |
| 21 | 5.9 | 6.3 | 1.0 | 13.2 | 7.48 zł |
| 22 | 8.1 | 9.0 | 4.0 | 21.1 | 10.01 zł |
| 23 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 17.0 | 10.20 zł |
| 24 | 7.0 | 6.4 | 2.6 | 15.9 | 4.23 zł |
| 25 | 4.4 | 5.9 | 1.9 | 12.2 | 3.24 zł |
| 26 | 9.1 | 9.1 | 1.5 | 19.8 | 5.25 zł |
| 27 | 6.0 | 6.7 | 1.1 | 13.8 | 7.43 zł |
| 28 | 8.1 | 8.8 | 3.1 | 19.9 | 9.96 zł |
| 29 | 7.0 | 7.7 | 1.6 | 16.3 | 9.10 zł |
| 30 | 5.3 | 6.0 | 1.3 | 12.5 | 7.05 zł |
| 31 | 5.7 | 6.0 | 2.5 | 14.2 | 3.77 zł |
| M | 4.7 | 6.7 | 2.9 | 14.4 | 6.47 zł |
| Σ | 146.8 | 208.5 | 90.7 | 446.1 | 200.63 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 182.9 | 263.2 | 446.1 | kWh |
| Koszt: | 130.73 | 69.89 | 200.63 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 146.8 | 208.5 | 90.7 | 446.1 | kWh |
| Koszt: | 64.75 | 94.98 | 40.90 | 200.63 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: