| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.6 | 4.7 | 3.0 | 11.3 | 3.01 zł |
| 02 | 3.8 | 4.0 | 1.0 | 8.7 | 4.50 zł |
| 03 | 2.6 | 4.8 | 1.5 | 8.8 | 4.65 zł |
| 04 | 4.7 | 6.7 | 3.9 | 15.3 | 4.08 zł |
| 05 | 4.1 | 4.8 | 3.0 | 11.8 | 3.15 zł |
| 06 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 8.9 | 4.86 zł |
| 07 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 7.9 | 4.38 zł |
| 08 | 2.0 | 4.7 | 1.1 | 7.8 | 4.37 zł |
| 09 | 5.0 | 5.3 | 1.0 | 11.4 | 6.34 zł |
| 10 | 2.1 | 4.3 | 2.0 | 8.4 | 4.61 zł |
| 11 | 3.5 | 5.1 | 1.8 | 10.4 | 2.76 zł |
| 12 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 12.7 | 3.36 zł |
| 13 | 5.2 | 4.5 | 1.6 | 11.3 | 6.78 zł |
| 14 | 4.4 | 4.2 | 1.5 | 10.1 | 5.63 zł |
| 15 | 6.0 | 5.2 | 2.9 | 14.0 | 6.45 zł |
| 16 | 4.1 | 6.3 | 1.8 | 12.1 | 6.36 zł |
| 17 | 4.2 | 5.1 | 2.2 | 11.5 | 6.81 zł |
| 18 | 4.1 | 4.6 | 1.4 | 10.1 | 2.68 zł |
| 19 | 4.7 | 5.6 | 4.6 | 14.9 | 3.96 zł |
| 20 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 14.2 | 7.94 zł |
| 21 | 3.6 | 4.9 | 1.6 | 10.0 | 5.78 zł |
| 22 | 6.2 | 6.4 | 3.1 | 15.7 | 7.35 zł |
| 23 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 7.6 | 4.12 zł |
| 24 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 9.2 | 5.17 zł |
| 25 | 5.9 | 5.2 | 2.3 | 13.5 | 3.58 zł |
| 26 | 4.5 | 5.6 | 3.4 | 13.5 | 3.60 zł |
| 27 | 4.8 | 5.8 | 1.6 | 12.3 | 7.12 zł |
| 28 | 5.0 | 4.9 | 1.6 | 11.5 | 6.37 zł |
| 29 | 7.5 | 7.7 | 3.4 | 18.7 | 8.70 zł |
| 30 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 10.9 | 5.97 zł |
| M | 4.2 | 5.2 | 2.1 | 11.5 | 5.15 zł |
| Σ | 126.4 | 155.9 | 62.4 | 344.7 | 154.42 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 139.9 | 204.8 | 344.7 | kWh |
| Koszt: | 100.05 | 54.38 | 154.42 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 126.4 | 155.9 | 62.4 | 344.7 | kWh |
| Koszt: | 56.26 | 72.66 | 25.50 | 154.42 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: