| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 5.2 | 1.38 zł |
| 02 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 5.3 | 3.17 zł |
| 03 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 7.4 | 1.95 zł |
| 04 | 3.7 | 4.9 | 2.5 | 11.1 | 2.96 zł |
| 05 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 5.1 | 2.79 zł |
| 06 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 2.79 zł |
| 07 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 6.4 | 3.36 zł |
| 08 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 7.5 | 4.14 zł |
| 09 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 6.8 | 3.92 zł |
| 10 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 8.8 | 2.34 zł |
| 11 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 17.6 | 4.68 zł |
| 12 | 7.1 | 3.2 | 1.7 | 12.1 | 6.47 zł |
| 13 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 6.4 | 3.73 zł |
| 14 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 2.89 zł |
| 15 | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 11.4 | 5.04 zł |
| 16 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 3.7 | 1.93 zł |
| 17 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 9.3 | 2.48 zł |
| 18 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 10.8 | 2.87 zł |
| 19 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 5.2 | 3.04 zł |
| 20 | 1.7 | 3.7 | 1.4 | 6.8 | 3.95 zł |
| 21 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 11.1 | 4.95 zł |
| 22 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 8.0 | 4.84 zł |
| 23 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 2.57 zł |
| 24 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 8.1 | 2.16 zł |
| 25 | 6.2 | 5.2 | 3.6 | 15.0 | 3.97 zł |
| 26 | 1.2 | 2.5 | 0.9 | 4.7 | 2.57 zł |
| 27 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 7.2 | 4.20 zł |
| 28 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 6.7 | 3.51 zł |
| 29 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 10.8 | 4.32 zł |
| 30 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 2.18 zł |
| M | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 7.9 | 3.37 zł |
| Σ | 86.6 | 95.1 | 55.9 | 237.6 | 101.15 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 84.7 | 152.9 | 237.6 | kWh |
| Koszt: | 60.55 | 40.60 | 101.15 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 86.6 | 95.1 | 55.9 | 237.6 | kWh |
| Koszt: | 34.83 | 43.01 | 23.31 | 101.15 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: