| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 8.6 | 3.64 zł |
| 02 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 5.3 | 3.12 zł |
| 03 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 6.3 | 3.21 zł |
| 04 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 4.2 | 1.10 zł |
| 05 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 6.8 | 1.80 zł |
| 06 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | 2.25 zł |
| 07 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 4.4 | 2.67 zł |
| 08 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 1.69 zł |
| 09 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 7.2 | 2.79 zł |
| 10 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 4.0 | 1.96 zł |
| 11 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 6.7 | 1.77 zł |
| 12 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 2.28 zł |
| 13 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 3.7 | 2.03 zł |
| 14 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 1.46 zł |
| 15 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.30 zł |
| 16 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 8.3 | 3.62 zł |
| 17 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 3.9 | 2.27 zł |
| 18 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 3.8 | 1.01 zł |
| 19 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 8.4 | 2.24 zł |
| 20 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 1.87 zł |
| 21 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 1.68 zł |
| 22 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 2.83 zł |
| 23 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.10 zł |
| 24 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 3.8 | 2.05 zł |
| 25 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 0.86 zł |
| 26 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 7.1 | 1.89 zł |
| 27 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 2.21 zł |
| 28 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 4.5 | 2.43 zł |
| 29 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 7.5 | 3.29 zł |
| 30 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | 2.41 zł |
| 31 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 2.06 zł |
| M | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5.0 | 2.19 zł |
| Σ | 55.1 | 55.9 | 45.1 | 156.1 | 67.89 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 58.9 | 97.2 | 156.1 | kWh |
| Koszt: | 42.08 | 25.81 | 67.89 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 55.1 | 55.9 | 45.1 | 156.1 | kWh |
| Koszt: | 24.00 | 24.25 | 19.64 | 67.89 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: