| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 8.1 | 4.97 zł |
| 02 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 8.1 | 4.88 zł |
| 03 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 12.7 | 8.45 zł |
| 04 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 7.4 | 4.52 zł |
| 05 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 8.2 | 4.52 zł |
| 06 | 5.9 | 4.9 | 2.0 | 12.8 | 3.40 zł |
| 07 | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 19.2 | 5.10 zł |
| 08 | 3.0 | 3.5 | 1.8 | 8.3 | 5.05 zł |
| 09 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 8.2 | 5.15 zł |
| 10 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 13.5 | 8.46 zł |
| 11 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 8.6 | 5.01 zł |
| 12 | 4.2 | 3.0 | 1.9 | 9.2 | 5.36 zł |
| 13 | 4.7 | 5.0 | 3.2 | 13.0 | 3.46 zł |
| 14 | 5.2 | 5.8 | 4.0 | 15.0 | 3.98 zł |
| 15 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 8.8 | 5.40 zł |
| 16 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 8.7 | 5.20 zł |
| 17 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | 13.6 | 8.26 zł |
| 18 | 3.2 | 2.9 | 1.7 | 7.8 | 4.76 zł |
| 19 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 9.5 | 5.98 zł |
| 20 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 11.1 | 2.95 zł |
| 21 | 6.0 | 6.4 | 4.8 | 17.2 | 4.57 zł |
| 22 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 8.1 | 4.85 zł |
| 23 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 7.6 | 4.51 zł |
| 24 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 6.5 | 3.89 zł |
| 25 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 13.1 | 6.19 zł |
| 26 | 3.1 | 4.4 | 2.3 | 9.9 | 5.76 zł |
| 27 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 12.4 | 3.30 zł |
| 28 | 4.6 | 5.5 | 3.4 | 13.4 | 3.57 zł |
| M | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 10.7 | 5.05 zł |
| Σ | 112.3 | 113.3 | 74.4 | 300.0 | 141.47 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 137.6 | 162.4 | 300.0 | kWh |
| Koszt: | 98.34 | 43.13 | 141.47 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 112.3 | 113.3 | 74.4 | 300.0 | kWh |
| Koszt: | 54.25 | 53.93 | 33.29 | 141.47 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: