| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 8.0 | 4.11 zł |
| 02 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 4.6 | 2.76 zł |
| 03 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | 2.28 zł |
| 04 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 0.99 zł |
| 05 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 2.16 zł |
| 06 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 4.1 | 2.41 zł |
| 07 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 4.8 | 2.95 zł |
| 08 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 10.0 | 4.21 zł |
| 09 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 4.8 | 2.81 zł |
| 10 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | 2.38 zł |
| 11 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 1.03 zł |
| 12 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 7.5 | 2.00 zł |
| 13 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 3.7 | 2.17 zł |
| 14 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 7.9 | 3.16 zł |
| 15 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | 2.01 zł |
| 16 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | 2.73 zł |
| 17 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 3.28 zł |
| 18 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 6.6 | 1.76 zł |
| 19 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 8.9 | 2.36 zł |
| 20 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 4.8 | 2.83 zł |
| 21 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 5.1 | 3.21 zł |
| 22 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 8.7 | 3.96 zł |
| 23 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 4.8 | 2.99 zł |
| 24 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 5.8 | 2.89 zł |
| 25 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 4.8 | 1.27 zł |
| 26 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 7.4 | 1.97 zł |
| 27 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 3.3 | 1.88 zł |
| 28 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 3.9 | 2.03 zł |
| 29 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 4.80 zł |
| 30 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 4.4 | 2.76 zł |
| M | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 5.7 | 2.60 zł |
| Σ | 61.8 | 60.7 | 47.4 | 169.9 | 78.13 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 73.5 | 96.4 | 169.9 | kWh |
| Koszt: | 52.53 | 25.60 | 78.13 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 61.8 | 60.7 | 47.4 | 169.9 | kWh |
| Koszt: | 28.25 | 29.09 | 20.79 | 78.13 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: