| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 7.0 | 4.30 zł |
| 02 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 7.8 | 4.64 zł |
| 03 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 9.5 | 2.51 zł |
| 04 | 5.2 | 3.8 | 3.5 | 12.5 | 3.32 zł |
| 05 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 6.8 | 3.72 zł |
| 06 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 6.5 | 3.87 zł |
| 07 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 12.3 | 5.85 zł |
| 08 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 4.64 zł |
| 09 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 8.9 | 5.40 zł |
| 10 | 3.3 | 3.8 | 2.2 | 9.2 | 2.45 zł |
| 11 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 8.8 | 2.33 zł |
| 12 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 11.5 | 5.60 zł |
| 13 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 7.5 | 4.74 zł |
| 14 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 6.5 | 3.99 zł |
| 15 | 4.2 | 4.6 | 3.5 | 12.4 | 5.45 zł |
| 16 | 2.9 | 3.2 | 2.0 | 8.0 | 4.86 zł |
| 17 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 9.1 | 2.42 zł |
| 18 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 12.4 | 3.28 zł |
| 19 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 7.2 | 4.55 zł |
| 20 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 8.7 | 5.40 zł |
| 21 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 12.1 | 5.66 zł |
| 22 | 3.4 | 2.0 | 1.3 | 6.7 | 3.99 zł |
| 23 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 7.7 | 4.70 zł |
| 24 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 11.7 | 3.11 zł |
| 25 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 6.5 | 1.72 zł |
| 26 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 12.3 | 7.46 zł |
| 27 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 8.4 | 4.98 zł |
| 28 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 5.3 | 2.99 zł |
| 29 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 12.5 | 5.79 zł |
| 30 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 7.6 | 4.63 zł |
| 31 | 5.2 | 3.4 | 2.8 | 11.5 | 3.04 zł |
| M | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 9.1 | 4.24 zł |
| Σ | 107.2 | 99.0 | 76.0 | 282.3 | 131.40 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 125.6 | 156.6 | 282.3 | kWh |
| Koszt: | 89.80 | 41.60 | 131.40 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 107.2 | 99.0 | 76.0 | 282.3 | kWh |
| Koszt: | 50.81 | 46.06 | 34.53 | 131.40 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: