| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 5.8 | 3.37 zł |
| 02 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 10.7 | 4.95 zł |
| 03 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 6.9 | 1.84 zł |
| 04 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 10.6 | 2.82 zł |
| 05 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 4.7 | 2.81 zł |
| 06 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 6.3 | 3.83 zł |
| 07 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 9.6 | 4.11 zł |
| 08 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 5.8 | 3.35 zł |
| 09 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 6.6 | 4.06 zł |
| 10 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 9.5 | 2.53 zł |
| 11 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 12.3 | 3.27 zł |
| 12 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 5.9 | 3.54 zł |
| 13 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 7.1 | 4.32 zł |
| 14 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 9.9 | 4.52 zł |
| 15 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 4.5 | 2.52 zł |
| 16 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 3.8 | 1.97 zł |
| 17 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 1.26 zł |
| 18 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 5.6 | 1.48 zł |
| 19 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 5.0 | 2.73 zł |
| 20 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 6.3 | 3.71 zł |
| 21 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 5.1 | 2.87 zł |
| 22 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 6.3 | 3.64 zł |
| 23 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 6.7 | 4.05 zł |
| 24 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 7.8 | 2.07 zł |
| 25 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 8.8 | 2.34 zł |
| 26 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 5.5 | 3.19 zł |
| 27 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 6.2 | 3.65 zł |
| 28 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 6.7 | 4.08 zł |
| 29 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 8.4 | 5.33 zł |
| 30 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 6.6 | 4.01 zł |
| M | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 7.0 | 3.27 zł |
| Σ | 72.6 | 76.8 | 60.5 | 209.9 | 98.20 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 94.5 | 115.3 | 209.9 | kWh |
| Koszt: | 67.57 | 30.63 | 98.20 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 72.6 | 76.8 | 60.5 | 209.9 | kWh |
| Koszt: | 34.37 | 36.02 | 27.81 | 98.20 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: