| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 4.03 zł |
| 02 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 1.63 zł |
| 03 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 2.44 zł |
| 04 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 5.9 | 3.41 zł |
| 05 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 9.5 | 2.53 zł |
| 06 | 4.2 | 2.8 | 4.0 | 11.1 | 2.94 zł |
| 07 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 6.2 | 3.33 zł |
| 08 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 5.8 | 3.14 zł |
| 09 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 6.4 | 3.46 zł |
| 10 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 7.1 | 3.10 zł |
| 11 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 1.94 zł |
| 12 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 1.05 zł |
| 13 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 10.0 | 2.66 zł |
| 14 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 3.7 | 1.78 zł |
| 15 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 5.5 | 3.34 zł |
| 16 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 7.3 | 2.98 zł |
| 17 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 3.1 | 1.65 zł |
| 18 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 3.6 | 2.08 zł |
| 19 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 3.8 | 1.02 zł |
| 20 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 6.2 | 1.66 zł |
| 21 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 1.37 zł |
| 22 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | 2.27 zł |
| 23 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 1.94 zł |
| 24 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 6.7 | 2.74 zł |
| 25 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 4.8 | 2.94 zł |
| 26 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 4.9 | 1.29 zł |
| 27 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 7.5 | 1.99 zł |
| 28 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 5.1 | 2.86 zł |
| 29 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 4.3 | 2.63 zł |
| 30 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 8.0 | 3.83 zł |
| 31 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 4.7 | 2.91 zł |
| M | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | 2.48 zł |
| Σ | 68.4 | 55.3 | 51.6 | 175.3 | 76.94 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 67.6 | 107.7 | 175.3 | kWh |
| Koszt: | 48.33 | 28.61 | 76.94 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 68.4 | 55.3 | 51.6 | 175.3 | kWh |
| Koszt: | 29.18 | 24.79 | 22.97 | 76.94 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: