| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 2.03 zł |
| 02 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 4.2 | 2.35 zł |
| 03 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 4.0 | 2.29 zł |
| 04 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 8.8 | 3.89 zł |
| 05 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 2.66 zł |
| 06 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 7.6 | 4.80 zł |
| 07 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 7.6 | 2.02 zł |
| 08 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 10.9 | 2.88 zł |
| 09 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 5.1 | 2.87 zł |
| 10 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 3.47 zł |
| 11 | 4.4 | 3.0 | 2.7 | 10.0 | 5.13 zł |
| 12 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 5.6 | 3.42 zł |
| 13 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 5.3 | 2.97 zł |
| 14 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 4.4 | 1.16 zł |
| 15 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 8.5 | 2.26 zł |
| 16 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 4.9 | 2.72 zł |
| 17 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 5.2 | 3.03 zł |
| 18 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 8.8 | 5.48 zł |
| 19 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 4.6 | 2.48 zł |
| 20 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 5.7 | 3.32 zł |
| 21 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 11.4 | 3.03 zł |
| 22 | 4.5 | 5.4 | 3.3 | 13.3 | 3.53 zł |
| 23 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 5.0 | 2.83 zł |
| 24 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 6.0 | 3.40 zł |
| 25 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 9.6 | 6.14 zł |
| 26 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 3.71 zł |
| 27 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 4.9 | 2.72 zł |
| 28 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 5.7 | 1.52 zł |
| 29 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 11.9 | 3.17 zł |
| 30 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 5.9 | 3.24 zł |
| 31 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 6.4 | 3.63 zł |
| M | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 6.9 | 3.17 zł |
| Σ | 81.4 | 75.4 | 58.6 | 215.4 | 98.17 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 91.2 | 124.2 | 215.4 | kWh |
| Koszt: | 65.18 | 32.99 | 98.17 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 81.4 | 75.4 | 58.6 | 215.4 | kWh |
| Koszt: | 37.22 | 34.70 | 26.25 | 98.17 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: