| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.0 | 3.5 | 0.7 | 8.1 | 2.16 zł |
| 02 | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 13.1 | 6.77 zł |
| 03 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 6.0 | 3.46 zł |
| 04 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 5.9 | 3.44 zł |
| 05 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 6.1 | 3.43 zł |
| 06 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 11.1 | 4.69 zł |
| 07 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.40 zł |
| 08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 zł |
| 09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 zł |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 zł |
| 15 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.20 zł |
| 17 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 3.8 | 2.50 zł |
| 18 | 4.2 | 4.4 | 2.2 | 10.8 | 6.68 zł |
| 19 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 4.06 zł |
| 20 | 4.2 | 4.3 | 1.8 | 10.2 | 6.33 zł |
| 21 | 6.0 | 3.0 | 1.3 | 10.3 | 2.74 zł |
| 22 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 5.4 | 1.44 zł |
| 23 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 12.3 | 7.73 zł |
| 24 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 5.4 | 3.21 zł |
| 25 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 6.1 | 3.52 zł |
| 26 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 7.4 | 4.38 zł |
| 27 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 12.4 | 5.56 zł |
| 28 | 8.2 | 1.6 | 1.3 | 11.2 | 2.96 zł |
| 29 | 6.9 | 1.7 | 0.8 | 9.3 | 2.46 zł |
| 30 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 6.9 | 3.91 zł |
| 31 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 6.1 | 3.23 zł |
| M | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 6.8 | 3.28 zł |
| Σ | 82.6 | 64.5 | 29.7 | 176.8 | 85.28 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 85.3 | 91.5 | 176.8 | kWh |
| Koszt: | 60.98 | 24.30 | 85.28 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 82.6 | 64.5 | 29.7 | 176.8 | kWh |
| Koszt: | 37.76 | 32.77 | 14.75 | 85.28 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: