
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Szczegóły
| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
| 01 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 11.7 | 7.12 zł |
| 02 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 4.48 zł |
| 03 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 3.87 zł |
| 04 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 8.8 | 4.67 zł |
| 05 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 10.8 | 2.87 zł |
| 06 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 6.9 | 1.83 zł |
| 07 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 10.6 | 6.43 zł |
| 08 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 6.3 | 3.40 zł |
| 09 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 6.0 | 3.46 zł |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.03 zł |
| M | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 7.7 | 3.81 zł |
|---|
| Σ | 30.3 | 23.6 | 23.0 | 76.9 | 38.14 zł |
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma |
| Energia: | 39.4 | 37.5 | 76.9 | kWh |
| Koszt: | 28.17 | 9.97 | 38.14 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma |
| Energia: | 30.3 | 23.6 | 23.0 | 76.9 | kWh |
| Koszt: | 14.80 | 11.65 | 11.69 | 38.14 | zł |
Faza 1
| ▣ Napięcie | 227.75 | V |
| ▣ Prąd | 0.554 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 20 | W |
| ▣ Moc pozorna | 119 | VA |
| ▣ Moc bierna | -117 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.174 | |
| ▣ Energia | 668.68 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 562.48 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 226.86 | V |
| ▣ Prąd | 0.603 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 38 | W |
| ▣ Moc pozorna | 122 | VA |
| ▣ Moc bierna | -116 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.312 | |
| ▣ Energia | 349.26 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 572.42 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 226.84 | V |
| ▣ Prąd | 0.277 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 24 | W |
| ▣ Moc pozorna | 51 | VA |
| ▣ Moc bierna | -44 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.486 | |
| ▣ Energia | 282.23 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 216.86 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 393.76 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 392.33 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 394.40 | V |
| ▣ Moc czynna | 83 | W |
| ▣ Prąd (wektor) | 0.390 | A |
| ▣ Moc pozorna | 290 | VA |
| ▣ Moc bierna | -278 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.288 | |
| ▣ Energia | 1300.19 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 1351.78 | kvarh |
Przetwornica
| ▣ Napięcie | | V |
| ▣ Prąd | | A |
| ▣ Częstotliwość | | Hz |
| ▣ Moc czynna | | W |
| ▣ Moc pozorna | | VA |
| ▣ Moc bierna | | var |
| ▣ Wsp. mocy | | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 12822 / 21489 | MiB |