
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.973 | V |
| ▣ Prąd | 0.920 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 115 | W |
| ▣ Moc pozorna | 164 | VA |
| ▣ Moc bierna | -117 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.701 | |
| ▣ Energia | 41.84 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 31.39 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.729 | V |
| ▣ Prąd | 0.811 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 58 | W |
| ▣ Moc pozorna | 150 | VA |
| ▣ Moc bierna | -138 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.392 | |
| ▣ Energia | 29.45 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 36.08 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.944 | V |
| ▣ Prąd | 0.185 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 15.05 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 10.51 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.968 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 383.014 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.903 | V |
| ▣ Moc czynna | 174 | W |
| ▣ Prąd | 0.450 | A |
| ▣ Moc pozorna | 343 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.507 | |
| ▣ Energia | 86.34 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.00 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9694 / 21489 | MiB |