
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.088 | V |
| ▣ Prąd | 0.595 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 67 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -92 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.589 | |
| ▣ Energia | 51.92 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 39.46 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.085 | V |
| ▣ Prąd | 1.053 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 107 | W |
| ▣ Moc pozorna | 175 | VA |
| ▣ Moc bierna | -138 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.613 | |
| ▣ Energia | 38.98 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 47.01 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.018 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 18.86 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 13.87 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.358 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.925 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.656 | V |
| ▣ Moc czynna | 174 | W |
| ▣ Prąd | 0.740 | A |
| ▣ Moc pozorna | 322 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.541 | |
| ▣ Energia | 109.77 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 100.35 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9785 / 21489 | MiB |