
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.705 | V |
| ▣ Prąd | 0.550 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 59 | W |
| ▣ Moc pozorna | 111 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.535 | |
| ▣ Energia | 54.34 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 40.19 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.077 | V |
| ▣ Prąd | 1.068 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 116 | W |
| ▣ Moc pozorna | 184 | VA |
| ▣ Moc bierna | -143 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.629 | |
| ▣ Energia | 41.99 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 48.22 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.688 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 20.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 14.19 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.958 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.507 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.520 | V |
| ▣ Moc czynna | 175 | W |
| ▣ Prąd | 0.800 | A |
| ▣ Moc pozorna | 328 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.534 | |
| ▣ Energia | 116.71 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 102.61 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9791 / 21489 | MiB |