
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.100 | V |
| ▣ Prąd | 2.815 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 559 | W |
| ▣ Moc pozorna | 609 | VA |
| ▣ Moc bierna | -242 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.917 | |
| ▣ Energia | 58.53 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 42.29 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.355 | V |
| ▣ Prąd | 0.859 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 68 | W |
| ▣ Moc pozorna | 155 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.440 | |
| ▣ Energia | 43.60 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 50.56 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.010 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 21.41 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 14.88 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.384 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.819 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.980 | V |
| ▣ Moc czynna | 628 | W |
| ▣ Prąd | 2.110 | A |
| ▣ Moc pozorna | 757 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.829 | |
| ▣ Energia | 123.55 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 107.75 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9823 / 21489 | MiB |