
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.157 | V |
| ▣ Prąd | 0.549 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 23 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.209 | |
| ▣ Energia | 62.03 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 45.60 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.459 | V |
| ▣ Prąd | 0.963 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 90 | W |
| ▣ Moc pozorna | 164 | VA |
| ▣ Moc bierna | -137 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.549 | |
| ▣ Energia | 46.14 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 53.95 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.448 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 21.96 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 15.88 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 382.617 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 383.080 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.183 | V |
| ▣ Moc czynna | 113 | W |
| ▣ Prąd | 0.840 | A |
| ▣ Moc pozorna | 307 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.369 | |
| ▣ Energia | 130.14 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 115.44 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9876 / 21489 | MiB |