
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.506 | V |
| ▣ Prąd | 0.549 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 22 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.205 | |
| ▣ Energia | 64.15 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 47.66 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.082 | V |
| ▣ Prąd | 0.676 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 21 | W |
| ▣ Moc pozorna | 143 | VA |
| ▣ Moc bierna | -142 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.151 | |
| ▣ Energia | 47.62 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 56.36 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.470 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 22.34 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 16.58 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.415 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 383.086 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.969 | V |
| ▣ Moc czynna | 44 | W |
| ▣ Prąd | 0.390 | A |
| ▣ Moc pozorna | 294 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.151 | |
| ▣ Energia | 134.12 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 120.61 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9907 / 21489 | MiB |