
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.305 | V |
| ▣ Prąd | 0.551 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 23 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.210 | |
| ▣ Energia | 68.10 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 50.31 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.918 | V |
| ▣ Prąd | 0.677 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 21 | W |
| ▣ Moc pozorna | 143 | VA |
| ▣ Moc bierna | -141 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.152 | |
| ▣ Energia | 52.02 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 60.18 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.953 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 26.02 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 17.80 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 384.876 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.811 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 384.132 | V |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Prąd | 0.400 | A |
| ▣ Moc pozorna | 293 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.154 | |
| ▣ Energia | 146.14 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 128.31 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9948 / 21489 | MiB |