
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.129 | V |
| ▣ Prąd | 0.513 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 13 | W |
| ▣ Moc pozorna | 110 | VA |
| ▣ Moc bierna | -110 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.125 | |
| ▣ Energia | 70.40 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 53.06 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.306 | V |
| ▣ Prąd | 0.809 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 58 | W |
| ▣ Moc pozorna | 151 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.389 | |
| ▣ Energia | 54.58 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 63.82 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.044 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 27.13 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 18.84 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.058 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.546 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.119 | V |
| ▣ Moc czynna | 72 | W |
| ▣ Prąd | 0.640 | A |
| ▣ Moc pozorna | 299 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.243 | |
| ▣ Energia | 152.12 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 135.74 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9990 / 21489 | MiB |