| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 43 | 74 | 23 | 140 | II | 0.04 zł |
| 01 | 53 | 62 | 23 | 138 | II | 0.04 zł |
| 02 | 33 | 72 | 23 | 128 | II | 0.03 zł |
| 03 | 53 | 61 | 23 | 137 | II | 0.04 zł |
| 04 | 37 | 58 | 24 | 118 | II | 0.03 zł |
| 05 | 214 | 130 | 286 | 630 | II | 0.17 zł |
| 06 | 157 | 75 | 61 | 293 | I | 0.21 zł |
| 07 | 40 | 57 | 26 | 124 | I | 0.09 zł |
| 08 | 26 | 53 | 26 | 105 | I | 0.07 zł |
| 09 | 27 | 105 | 26 | 157 | I | 0.11 zł |
| 10 | 39 | 73 | 26 | 138 | I | 0.10 zł |
| 11 | 42 | 58 | 26 | 126 | I | 0.09 zł |
| 12 | 27 | 59 | 23 | 108 | I | 0.08 zł |
| 13 | 24 | 50 | 26 | 100 | II | 0.03 zł |
| 14 | 39 | 49 | 39 | 127 | II | 0.03 zł |
| 15 | 229 | 105 | 229 | 562 | I | 0.40 zł |
| 16 | 458 | 180 | 169 | 807 | I | 0.58 zł |
| 17 | 263 | 64 | 29 | 356 | I | 0.25 zł |
| 18 | 150 | 70 | 61 | 282 | I | 0.20 zł |
| 19 | 78 | 81 | 135 | 294 | I | 0.21 zł |
| 20 | 265 | 103 | 68 | 435 | I | 0.31 zł |
| 21 | 265 | 105 | 37 | 407 | I | 0.29 zł |
| 22 | 353 | 154 | 103 | 610 | II | 0.16 zł |
| 23 | 71 | 93 | 26 | 190 | II | 0.05 zł |
| M | 124 | 83 | 64 | 271 | 0.15 zł | |
| Σ | 2 985 | 1 989 | 1 540 | 6 513 | 3.61 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.195 | 2.318 | 6.513 | kWh |
| Koszt: | 3.00 | 0.62 | 3.61 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.985 | 1.989 | 1.540 | 6.513 | kWh |
| Koszt: | 1.72 | 1.06 | 0.83 | 3.61 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: