| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 27 | 64 | 25 | 116 | II | 0.03 zł |
| 01 | 20 | 70 | 24 | 114 | II | 0.03 zł |
| 02 | 35 | 57 | 24 | 116 | II | 0.03 zł |
| 03 | 27 | 116 | 25 | 167 | II | 0.04 zł |
| 04 | 41 | 76 | 25 | 143 | II | 0.04 zł |
| 05 | 204 | 142 | 273 | 620 | II | 0.16 zł |
| 06 | 190 | 69 | 80 | 339 | I | 0.24 zł |
| 07 | 23 | 58 | 26 | 107 | I | 0.08 zł |
| 08 | 24 | 62 | 26 | 113 | I | 0.08 zł |
| 09 | 40 | 62 | 26 | 128 | I | 0.09 zł |
| 10 | 20 | 52 | 26 | 97 | I | 0.07 zł |
| 11 | 43 | 94 | 26 | 164 | I | 0.12 zł |
| 12 | 26 | 92 | 26 | 144 | I | 0.10 zł |
| 13 | 39 | 69 | 27 | 135 | II | 0.04 zł |
| 14 | 382 | 103 | 82 | 567 | II | 0.15 zł |
| 15 | 200 | 164 | 451 | 815 | I | 0.58 zł |
| 16 | 416 | 200 | 436 | 1 052 | I | 0.75 zł |
| 17 | 448 | 201 | 196 | 845 | I | 0.60 zł |
| 18 | 291 | 55 | 27 | 372 | I | 0.27 zł |
| 19 | 330 | 61 | 49 | 440 | I | 0.31 zł |
| 20 | 552 | 111 | 51 | 713 | I | 0.51 zł |
| 21 | 611 | 96 | 57 | 764 | I | 0.55 zł |
| 22 | 710 | 126 | 97 | 933 | II | 0.25 zł |
| 23 | 58 | 77 | 27 | 162 | II | 0.04 zł |
| M | 198 | 95 | 89 | 382 | 0.22 zł | |
| Σ | 4 757 | 2 276 | 2 134 | 9 167 | 5.17 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 6.093 | 3.073 | 9.167 | kWh |
| Koszt: | 4.36 | 0.82 | 5.17 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.757 | 2.276 | 2.134 | 9.167 | kWh |
| Koszt: | 2.71 | 1.22 | 1.24 | 5.17 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: