| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 87 | 108 | 111 | 306 | II | 0.08 zł |
| 01 | 42 | 41 | 25 | 109 | II | 0.03 zł |
| 02 | 19 | 59 | 25 | 102 | II | 0.03 zł |
| 03 | 40 | 42 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 04 | 36 | 60 | 26 | 122 | II | 0.03 zł |
| 05 | 24 | 102 | 26 | 152 | II | 0.04 zł |
| 06 | 36 | 60 | 26 | 123 | II | 0.03 zł |
| 07 | 45 | 76 | 132 | 253 | II | 0.07 zł |
| 08 | 545 | 166 | 273 | 984 | II | 0.26 zł |
| 09 | 286 | 76 | 130 | 491 | II | 0.13 zł |
| 10 | 28 | 53 | 44 | 125 | II | 0.03 zł |
| 11 | 28 | 54 | 27 | 109 | II | 0.03 zł |
| 12 | 46 | 41 | 26 | 113 | II | 0.03 zł |
| 13 | 281 | 97 | 137 | 514 | II | 0.14 zł |
| 14 | 486 | 198 | 93 | 777 | II | 0.21 zł |
| 15 | 1 705 | 1 318 | 1 372 | 4 394 | II | 1.17 zł |
| 16 | 211 | 71 | 125 | 407 | II | 0.11 zł |
| 17 | 174 | 67 | 45 | 287 | II | 0.08 zł |
| 18 | 203 | 53 | 25 | 281 | II | 0.07 zł |
| 19 | 245 | 41 | 27 | 314 | II | 0.08 zł |
| 20 | 346 | 56 | 35 | 437 | II | 0.12 zł |
| 21 | 262 | 64 | 28 | 355 | II | 0.09 zł |
| 22 | 236 | 101 | 26 | 362 | II | 0.10 zł |
| 23 | 489 | 333 | 326 | 1 147 | II | 0.30 zł |
| M | 246 | 139 | 131 | 515 | 0.14 zł | |
| Σ | 5 899 | 3 335 | 3 136 | 12 370 | 3.29 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 12.370 | 12.370 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 3.29 | 3.29 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.899 | 3.335 | 3.136 | 12.370 | kWh |
| Koszt: | 1.57 | 0.89 | 0.83 | 3.29 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: