| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 128 | 144 | 720 | 992 | II | 0.26 zł |
| 01 | 40 | 46 | 86 | 173 | II | 0.05 zł |
| 02 | 21 | 58 | 98 | 176 | II | 0.05 zł |
| 03 | 39 | 56 | 25 | 120 | II | 0.03 zł |
| 04 | 21 | 50 | 25 | 96 | II | 0.03 zł |
| 05 | 36 | 60 | 25 | 121 | II | 0.03 zł |
| 06 | 25 | 44 | 26 | 94 | II | 0.03 zł |
| 07 | 38 | 57 | 26 | 121 | II | 0.03 zł |
| 08 | 21 | 40 | 26 | 87 | II | 0.02 zł |
| 09 | 136 | 188 | 193 | 518 | II | 0.14 zł |
| 10 | 335 | 49 | 40 | 424 | II | 0.11 zł |
| 11 | 248 | 64 | 116 | 428 | II | 0.11 zł |
| 12 | 264 | 89 | 27 | 380 | II | 0.10 zł |
| 13 | 192 | 70 | 50 | 312 | II | 0.08 zł |
| 14 | 25 | 57 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 15 | 42 | 54 | 25 | 120 | II | 0.03 zł |
| 16 | 42 | 49 | 41 | 132 | II | 0.04 zł |
| 17 | 248 | 69 | 417 | 734 | II | 0.20 zł |
| 18 | 70 | 18 | 168 | 256 | II | 0.07 zł |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.00 zł |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.00 zł |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.00 zł |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.00 zł |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.00 zł |
| M | 82 | 53 | 90 | 225 | 0.06 zł | |
| Σ | 1 971 | 1 262 | 2 158 | 5 391 | 1.43 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 5.391 | 5.391 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 1.43 | 1.43 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.971 | 1.262 | 2.158 | 5.391 | kWh |
| Koszt: | 0.52 | 0.34 | 0.57 | 1.43 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: