| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26 | 37 | 26 | 88 | II | 0.02 zł |
| 01 | 41 | 56 | 26 | 123 | II | 0.03 zł |
| 02 | 60 | 57 | 32 | 149 | II | 0.04 zł |
| 03 | 35 | 92 | 26 | 153 | II | 0.04 zł |
| 04 | 49 | 59 | 26 | 134 | II | 0.04 zł |
| 05 | 35 | 54 | 26 | 115 | II | 0.03 zł |
| 06 | 47 | 45 | 26 | 118 | II | 0.03 zł |
| 07 | 32 | 69 | 115 | 217 | II | 0.06 zł |
| 08 | 45 | 57 | 27 | 130 | II | 0.03 zł |
| 09 | 101 | 57 | 452 | 610 | II | 0.16 zł |
| 10 | 111 | 56 | 412 | 579 | II | 0.15 zł |
| 11 | 65 | 59 | 70 | 194 | II | 0.05 zł |
| 12 | 25 | 50 | 27 | 102 | II | 0.03 zł |
| 13 | 27 | 99 | 27 | 153 | II | 0.04 zł |
| 14 | 210 | 120 | 237 | 567 | II | 0.15 zł |
| 15 | 882 | 767 | 787 | 2 436 | II | 0.65 zł |
| 16 | 340 | 278 | 303 | 921 | II | 0.24 zł |
| 17 | 37 | 39 | 31 | 108 | II | 0.03 zł |
| 18 | 38 | 55 | 27 | 121 | II | 0.03 zł |
| 19 | 49 | 48 | 27 | 124 | II | 0.03 zł |
| 20 | 35 | 46 | 27 | 108 | II | 0.03 zł |
| 21 | 49 | 55 | 26 | 131 | II | 0.03 zł |
| 22 | 28 | 44 | 26 | 98 | II | 0.03 zł |
| 23 | 68 | 109 | 46 | 223 | II | 0.06 zł |
| M | 101 | 100 | 119 | 321 | 0.09 zł | |
| Σ | 2 436 | 2 408 | 2 855 | 7 699 | 2.04 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 7.699 | 7.699 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.04 | 2.04 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.436 | 2.408 | 2.855 | 7.699 | kWh |
| Koszt: | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 2.04 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: