| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 46 | 79 | 29 | 154 | II | 0.04 zł |
| 01 | 40 | 59 | 26 | 125 | II | 0.03 zł |
| 02 | 29 | 56 | 26 | 111 | II | 0.03 zł |
| 03 | 42 | 43 | 26 | 111 | II | 0.03 zł |
| 04 | 28 | 59 | 25 | 112 | II | 0.03 zł |
| 05 | 43 | 55 | 26 | 124 | II | 0.03 zł |
| 06 | 41 | 42 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 07 | 41 | 67 | 149 | 257 | II | 0.07 zł |
| 08 | 86 | 41 | 100 | 227 | II | 0.06 zł |
| 09 | 197 | 80 | 112 | 389 | II | 0.10 zł |
| 10 | 109 | 120 | 211 | 440 | II | 0.12 zł |
| 11 | 93 | 94 | 390 | 577 | II | 0.15 zł |
| 12 | 427 | 78 | 117 | 622 | II | 0.17 zł |
| 13 | 139 | 110 | 87 | 336 | II | 0.09 zł |
| 14 | 28 | 45 | 26 | 99 | II | 0.03 zł |
| 15 | 28 | 56 | 26 | 110 | II | 0.03 zł |
| 16 | 40 | 42 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 17 | 28 | 54 | 31 | 113 | II | 0.03 zł |
| 18 | 43 | 55 | 30 | 128 | II | 0.03 zł |
| 19 | 30 | 41 | 30 | 101 | II | 0.03 zł |
| 20 | 99 | 369 | 134 | 602 | II | 0.16 zł |
| 21 | 121 | 241 | 36 | 399 | II | 0.11 zł |
| 22 | 45 | 164 | 113 | 321 | II | 0.09 zł |
| 23 | 38 | 64 | 26 | 128 | II | 0.03 zł |
| M | 77 | 88 | 76 | 242 | 0.06 zł | |
| Σ | 1 860 | 2 114 | 1 829 | 5 802 | 1.54 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 5.802 | 5.802 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 1.54 | 1.54 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.860 | 2.114 | 1.829 | 5.802 | kWh |
| Koszt: | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 1.54 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: