| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 46 | 51 | 25 | 122 | II | 0.03 zł |
| 01 | 29 | 59 | 25 | 113 | II | 0.03 zł |
| 02 | 42 | 57 | 25 | 124 | II | 0.03 zł |
| 03 | 44 | 42 | 26 | 112 | II | 0.03 zł |
| 04 | 26 | 57 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 05 | 146 | 57 | 225 | 429 | II | 0.11 zł |
| 06 | 140 | 72 | 43 | 255 | I | 0.18 zł |
| 07 | 43 | 97 | 26 | 167 | I | 0.12 zł |
| 08 | 29 | 61 | 27 | 117 | I | 0.08 zł |
| 09 | 44 | 58 | 27 | 129 | I | 0.09 zł |
| 10 | 30 | 51 | 27 | 107 | I | 0.08 zł |
| 11 | 43 | 51 | 26 | 120 | I | 0.09 zł |
| 12 | 29 | 56 | 22 | 108 | I | 0.08 zł |
| 13 | 44 | 40 | 25 | 109 | II | 0.03 zł |
| 14 | 27 | 58 | 26 | 110 | II | 0.03 zł |
| 15 | 266 | 80 | 44 | 389 | I | 0.28 zł |
| 16 | 312 | 216 | 219 | 747 | I | 0.53 zł |
| 17 | 27 | 58 | 41 | 125 | I | 0.09 zł |
| 18 | 47 | 41 | 38 | 125 | I | 0.09 zł |
| 19 | 28 | 59 | 38 | 124 | I | 0.09 zł |
| 20 | 28 | 46 | 38 | 111 | I | 0.08 zł |
| 21 | 69 | 109 | 479 | 657 | I | 0.47 zł |
| 22 | 70 | 67 | 45 | 181 | II | 0.05 zł |
| 23 | 42 | 65 | 40 | 147 | II | 0.04 zł |
| M | 69 | 67 | 66 | 202 | 0.11 zł | |
| Σ | 1 650 | 1 606 | 1 581 | 4 837 | 2.76 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.282 | 1.555 | 4.837 | kWh |
| Koszt: | 2.35 | 0.41 | 2.76 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.650 | 1.606 | 1.581 | 4.837 | kWh |
| Koszt: | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 2.76 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: