| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 41 | 54 | 38 | 133 | II | 0.04 zł |
| 01 | 25 | 47 | 38 | 111 | II | 0.03 zł |
| 02 | 41 | 56 | 38 | 134 | II | 0.04 zł |
| 03 | 27 | 52 | 38 | 117 | II | 0.03 zł |
| 04 | 41 | 42 | 38 | 121 | II | 0.03 zł |
| 05 | 101 | 151 | 271 | 523 | II | 0.14 zł |
| 06 | 109 | 60 | 55 | 224 | I | 0.16 zł |
| 07 | 24 | 58 | 38 | 120 | I | 0.09 zł |
| 08 | 36 | 46 | 38 | 121 | I | 0.09 zł |
| 09 | 25 | 50 | 38 | 113 | I | 0.08 zł |
| 10 | 41 | 55 | 39 | 135 | I | 0.10 zł |
| 11 | 37 | 41 | 38 | 116 | I | 0.08 zł |
| 12 | 25 | 56 | 38 | 119 | I | 0.08 zł |
| 13 | 38 | 40 | 38 | 116 | II | 0.03 zł |
| 14 | 24 | 56 | 39 | 118 | II | 0.03 zł |
| 15 | 40 | 38 | 34 | 112 | I | 0.08 zł |
| 16 | 322 | 149 | 100 | 571 | I | 0.41 zł |
| 17 | 24 | 97 | 30 | 151 | I | 0.11 zł |
| 18 | 41 | 59 | 30 | 130 | I | 0.09 zł |
| 19 | 25 | 56 | 30 | 111 | I | 0.08 zł |
| 20 | 39 | 41 | 30 | 110 | I | 0.08 zł |
| 21 | 41 | 56 | 31 | 128 | I | 0.09 zł |
| 22 | 3 | 8 | 4 | 15 | II | 0.00 zł |
| M | 51 | 59 | 48 | 159 | 0.09 zł | |
| Σ | 1 169 | 1 368 | 1 113 | 3 649 | 1.98 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.261 | 1.389 | 3.649 | kWh |
| Koszt: | 1.62 | 0.37 | 1.98 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.169 | 1.368 | 1.113 | 3.649 | kWh |
| Koszt: | 0.68 | 0.75 | 0.55 | 1.98 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: