| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 37 | 41 | 25 | 103 | II | 0.03 zł |
| 01 | 21 | 57 | 26 | 104 | II | 0.03 zł |
| 02 | 40 | 98 | 26 | 164 | II | 0.04 zł |
| 03 | 23 | 63 | 26 | 112 | II | 0.03 zł |
| 04 | 39 | 57 | 26 | 122 | II | 0.03 zł |
| 05 | 132 | 132 | 220 | 484 | II | 0.13 zł |
| 06 | 83 | 66 | 80 | 229 | I | 0.16 zł |
| 07 | 21 | 68 | 89 | 178 | I | 0.13 zł |
| 08 | 21 | 46 | 41 | 108 | I | 0.08 zł |
| 09 | 53 | 61 | 178 | 291 | I | 0.21 zł |
| 10 | 165 | 101 | 34 | 301 | I | 0.22 zł |
| 11 | 56 | 93 | 43 | 191 | I | 0.14 zł |
| 12 | 19 | 58 | 26 | 103 | I | 0.07 zł |
| 13 | 124 | 57 | 97 | 278 | II | 0.07 zł |
| 14 | 627 | 224 | 137 | 988 | II | 0.26 zł |
| 15 | 57 | 265 | 37 | 359 | I | 0.26 zł |
| 16 | 53 | 82 | 132 | 266 | I | 0.19 zł |
| 17 | 238 | 295 | 49 | 582 | I | 0.42 zł |
| 18 | 56 | 368 | 46 | 470 | I | 0.34 zł |
| 19 | 24 | 360 | 71 | 456 | I | 0.33 zł |
| 20 | 361 | 538 | 309 | 1 208 | I | 0.86 zł |
| 21 | 205 | 220 | 172 | 596 | I | 0.43 zł |
| 22 | 23 | 76 | 88 | 187 | II | 0.05 zł |
| 23 | 46 | 43 | 27 | 117 | II | 0.03 zł |
| M | 105 | 145 | 84 | 333 | 0.19 zł | |
| Σ | 2 523 | 3 469 | 2 004 | 7 997 | 4.52 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.337 | 2.659 | 7.997 | kWh |
| Koszt: | 3.82 | 0.71 | 4.52 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.523 | 3.469 | 2.004 | 7.997 | kWh |
| Koszt: | 1.30 | 2.10 | 1.12 | 4.52 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: