| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 56 | 26 | 102 | II | 0.03 zł |
| 01 | 19 | 55 | 25 | 99 | II | 0.03 zł |
| 02 | 40 | 45 | 26 | 111 | II | 0.03 zł |
| 03 | 21 | 56 | 26 | 103 | II | 0.03 zł |
| 04 | 39 | 41 | 25 | 105 | II | 0.03 zł |
| 05 | 115 | 138 | 201 | 454 | II | 0.12 zł |
| 06 | 190 | 98 | 115 | 402 | I | 0.29 zł |
| 07 | 41 | 66 | 95 | 202 | I | 0.14 zł |
| 08 | 23 | 58 | 26 | 107 | I | 0.08 zł |
| 09 | 39 | 54 | 27 | 120 | I | 0.09 zł |
| 10 | 146 | 63 | 129 | 338 | I | 0.24 zł |
| 11 | 125 | 124 | 118 | 367 | I | 0.26 zł |
| 12 | 26 | 56 | 104 | 186 | I | 0.13 zł |
| 13 | 125 | 53 | 218 | 396 | II | 0.11 zł |
| 14 | 488 | 142 | 89 | 719 | II | 0.19 zł |
| 15 | 296 | 55 | 102 | 452 | I | 0.32 zł |
| 16 | 360 | 103 | 93 | 556 | I | 0.40 zł |
| 17 | 109 | 300 | 122 | 531 | I | 0.38 zł |
| 18 | 174 | 322 | 110 | 606 | I | 0.43 zł |
| 19 | 105 | 289 | 39 | 432 | I | 0.31 zł |
| 20 | 147 | 291 | 114 | 552 | I | 0.39 zł |
| 21 | 212 | 160 | 180 | 551 | I | 0.39 zł |
| 22 | 73 | 52 | 26 | 151 | II | 0.04 zł |
| 23 | 67 | 63 | 27 | 156 | II | 0.04 zł |
| M | 125 | 114 | 86 | 325 | 0.19 zł | |
| Σ | 2 999 | 2 737 | 2 059 | 7 796 | 4.50 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.402 | 2.394 | 7.796 | kWh |
| Koszt: | 3.86 | 0.64 | 4.50 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.999 | 2.737 | 2.059 | 7.796 | kWh |
| Koszt: | 1.69 | 1.64 | 1.16 | 4.50 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: