| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 137 | 56 | 2 | 195 | II | 0.05 zł |
| 01 | 148 | 53 | 2 | 202 | II | 0.05 zł |
| 02 | 158 | 53 | 2 | 213 | II | 0.06 zł |
| 03 | 140 | 54 | 2 | 197 | II | 0.05 zł |
| 04 | 169 | 47 | 2 | 219 | II | 0.06 zł |
| 05 | 209 | 116 | 60 | 384 | II | 0.10 zł |
| 06 | 164 | 59 | 102 | 325 | I | 0.23 zł |
| 07 | 241 | 92 | 54 | 386 | I | 0.28 zł |
| 08 | 163 | 85 | 2 | 250 | I | 0.18 zł |
| 09 | 206 | 69 | 11 | 287 | I | 0.21 zł |
| 10 | 185 | 58 | 2 | 245 | I | 0.17 zł |
| 11 | 191 | 46 | 2 | 239 | I | 0.17 zł |
| 12 | 186 | 102 | 96 | 384 | I | 0.27 zł |
| 13 | 1 333 | 1 214 | 1 418 | 3 965 | II | 1.05 zł |
| 14 | 524 | 121 | 395 | 1 040 | II | 0.28 zł |
| 15 | 391 | 108 | 51 | 550 | I | 0.39 zł |
| 16 | 361 | 211 | 74 | 646 | I | 0.46 zł |
| 17 | 308 | 64 | 2 | 374 | I | 0.27 zł |
| 18 | 331 | 103 | 2 | 436 | I | 0.31 zł |
| 19 | 370 | 133 | 97 | 599 | I | 0.43 zł |
| 20 | 70 | 303 | 2 | 374 | I | 0.27 zł |
| 21 | 84 | 317 | 2 | 403 | I | 0.29 zł |
| 22 | 2 196 | 1 689 | 1 730 | 5 615 | II | 1.49 zł |
| 23 | 178 | 79 | 72 | 328 | II | 0.09 zł |
| M | 352 | 218 | 174 | 744 | 0.30 zł | |
| Σ | 8 443 | 5 231 | 4 183 | 17 857 | 7.21 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.499 | 12.358 | 17.857 | kWh |
| Koszt: | 3.93 | 3.28 | 7.21 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 8.443 | 5.231 | 4.183 | 17.857 | kWh |
| Koszt: | 3.70 | 2.18 | 1.34 | 7.21 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: