| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 143 | 115 | 68 | 326 | II | 0.09 zł |
| 01 | 78 | 60 | 2 | 139 | II | 0.04 zł |
| 02 | 69 | 46 | 2 | 117 | II | 0.03 zł |
| 03 | 85 | 60 | 2 | 147 | II | 0.04 zł |
| 04 | 99 | 51 | 2 | 152 | II | 0.04 zł |
| 05 | 65 | 59 | 2 | 127 | II | 0.03 zł |
| 06 | 63 | 49 | 2 | 115 | II | 0.03 zł |
| 07 | 91 | 51 | 2 | 144 | II | 0.04 zł |
| 08 | 207 | 138 | 112 | 457 | II | 0.12 zł |
| 09 | 295 | 126 | 652 | 1 074 | II | 0.29 zł |
| 10 | 314 | 141 | 549 | 1 004 | II | 0.27 zł |
| 11 | 254 | 69 | 599 | 922 | II | 0.24 zł |
| 12 | 280 | 63 | 48 | 391 | II | 0.10 zł |
| 13 | 221 | 89 | 2 | 312 | II | 0.08 zł |
| 14 | 255 | 59 | 2 | 316 | II | 0.08 zł |
| 15 | 298 | 53 | 12 | 363 | II | 0.10 zł |
| 16 | 915 | 300 | 576 | 1 790 | II | 0.48 zł |
| 17 | 343 | 65 | 12 | 420 | II | 0.11 zł |
| 18 | 317 | 71 | 28 | 417 | II | 0.11 zł |
| 19 | 309 | 59 | 2 | 370 | II | 0.10 zł |
| 20 | 286 | 100 | 2 | 388 | II | 0.10 zł |
| 21 | 311 | 65 | 2 | 378 | II | 0.10 zł |
| 22 | 585 | 423 | 386 | 1 394 | II | 0.37 zł |
| 23 | 68 | 65 | 2 | 134 | II | 0.04 zł |
| M | 248 | 99 | 128 | 475 | 0.13 zł | |
| Σ | 5 950 | 2 378 | 3 069 | 11 397 | 3.03 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 11.397 | 11.397 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 3.03 | 3.03 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.950 | 2.378 | 3.069 | 11.397 | kWh |
| Koszt: | 1.58 | 0.63 | 0.82 | 3.03 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: