
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.140 | V |
| ▣ Prąd | 0.587 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.559 | |
| ▣ Energia | 103.45 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 73.31 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.836 | V |
| ▣ Prąd | 0.672 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 38 | W |
| ▣ Moc pozorna | 132 | VA |
| ▣ Moc bierna | -127 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.292 | |
| ▣ Energia | 71.70 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 86.62 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.834 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.22 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 25.96 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.291 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 388.093 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.238 | V |
| ▣ Moc czynna | 102 | W |
| ▣ Prąd | 0.300 | A |
| ▣ Moc pozorna | 282 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.364 | |
| ▣ Energia | 210.38 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 185.91 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10228 / 21489 | MiB |