
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.940 | V |
| ▣ Prąd | 0.587 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.561 | |
| ▣ Energia | 103.34 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 73.18 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.712 | V |
| ▣ Prąd | 0.694 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Moc pozorna | 134 | VA |
| ▣ Moc bierna | -126 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.334 | |
| ▣ Energia | 71.64 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 86.44 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.703 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.22 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 25.91 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.611 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.972 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.377 | V |
| ▣ Moc czynna | 109 | W |
| ▣ Prąd | 0.320 | A |
| ▣ Moc pozorna | 284 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.384 | |
| ▣ Energia | 210.22 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 185.54 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10227 / 21489 | MiB |